Завантажуємо каталог...
Проектування розгалужених інженерних мереж завжди супроводжується необхідністю зміни діаметра трубопроводу для балансування тиску та оптимізації витрат теплоносія. ПП Муфта редукційна (перехідна) TM FADO — це високоякісний поліпропіленовий фітинг, призначений для надійного та герметичного з'єднання двох труб різного діаметра методом розтрубного зварювання. Завдяки плавній внутрішній геометрії переходу, ця муфта мінімізує гідравлічний опір, запобігає утворенню турбулентних завихрень та знижує рівень шуму в системі опалення чи водопостачання.
| Артикул | Найменування | Перехід діаметрів (мм) | Матеріал |
|---|---|---|---|
| PMR01 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 25*20 | 25 х 20 | Первинний PPR |
| PMR02 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 32*20 | 32 х 20 | Первинний PPR |
| PMR03 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 32*25 | 32 х 25 | Первинний PPR |
| PMR04 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 40*20 | 40 х 20 | Первинний PPR |
| PMR05 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 40*25 | 40 х 25 | Первинний PPR |
| PMR06 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 40*32 | 40 х 32 | Первинний PPR |
| PMR07 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 50*20 | 50 х 20 | Первинний PPR |
| PMR08 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 50*25 | 50 х 25 | Первинний PPR |
| PMR09 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 50*32 | 50 х 32 | Первинний PPR |
| PMR10 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 50*40 | 50 х 40 | Первинний PPR |
| PMR11 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 63*20 | 63 х 20 | Первинний PPR |
| PMR12 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 63*25 | 63 х 25 | Первинний PPR |
| PMR13 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 63*32 | 63 х 32 | Первинний PPR |
| PMR14 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 63*40 | 63 х 40 | Первинний PPR |
| PMR15 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 63*50 | 63 х 50 | Первинний PPR |
| PMR16 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 75*32 | 75 х 32 | Первинний PPR |
| PMR17 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 75*40 | 75 х 40 | Первинний PPR |
| PMR18 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 75*50 | 75 х 50 | Первинний PPR |
| PMR19 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 75*63 | 75 х 63 | Первинний PPR |
| PMR20 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 90*40 | 90 х 40 | Первинний PPR |
| PMR21 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 90*50 | 90 х 50 | Первинний PPR |
| PMR22 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 90*63 | 90 х 63 | Первинний PPR |
| PMR23 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 90*75 | 90 х 75 | Первинний PPR |
| PMR24 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 110*50 | 110 х 50 | Первинний PPR |
| PMR25 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 110*63 | 110 х 63 | Первинний PPR |
| PMR26 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 110*75 | 110 х 75 | Первинний PPR |
| PMR27 | ПП Муфта редукційна FADO PPR 110*90 | 110 х 90 | Первинний PPR |
Продукція TM FADO відповідає санітарно-гігієнічним та будівельним нормам України. Муфти призначені для транспортування рідин, неагресивних до поліпропілену. Для захисту від передчасного старіння матеріалу трубопровід слід оберігати від тривалого впливу прямих сонячних променів (ультрафіолету) за допомогою трубної ізоляції.
Завдяки суворому контролю європейської якості та використанню первинної сировини, експлуатаційний ресурс редукційних муфт становить понад 50 років (за умови дотримання робочих температур і тиску). Офіційна гарантія виробника поширюється на всі вироби. Використання комплексної системи від єдиного бренду (труба, поліпропіленові фітинги та кріплення) є вашою абсолютною страховкою від протікань та аварій.
Порада експерта: При переході з великого діаметра (наприклад, 110 мм) на значно менший (50 мм), іноді доцільніше використовувати каскадний перехід через проміжні діаметри або відповідні редукційні трійники, щоб уникнути різких гідравлічних ударів у системі.